BD FACSAria IIu Pseudomonas contamination 2025
| Date | Sheath tank | Stream | |
| 08/01 | ✘ | ✔ | |
| 17/01 | ✘ | ✔ | |
| 23/01 | ✘ | ✔ | |
| 30/01 | ✘ | ✔ | |
| 06/02 | ✘ | ✔ | |
| 13/02 | ✘ | ✔ | |
| 20/02 | ✘ | ✔ | |
| 27/02 | ✘ | ✔ | |
| 06/03 | ✘ | ✔ | |
| 13/03 | ✘ | ✔ | |
| 20/03 | ✘ | ✔ | |
| 28/03 | ✘ | ✔ | |
| 04/04 | ✘ | ✔ | |
| 11/04 | ✘ | ✔ | |
| 18/04 | ✔ | ✔ | |
| 24/04 | ✔ | ✔ | |
| 02/05 | ✔ | ✔ | |
| 16/05 | ✘ | ✔ | |
| 23/05 | ✘ | ✔ | |
| 06/06 | ✘ | ✔ | |
| 13/06 | ✘ | ✔ | |
| 20/06 | ✘ | ✔ | |
| 27/06 | ✘ | ✔ | |
| 04/07 | ✘ | ✔ | |
| 11/07 | ✘ | ✔ | |
| 18/07 | ✘ | ✔ | |
| 25/07 | ✘ | ✔ | |
| 01/08 | ✘ | ✔ | |
| 08/08 | ✘ | ✔ | |
| 15/08 | ✘ | ✔ | |
| 22/08 | ✘ | ✔ | |
| 29/08 | ✔ | ✔ | |
| 05/09 | ✔ | ✔ | |
| 12/09 | ✔ | ✔ | |
| 19/09 | ✔ | ✔ | |
| 26/09 | ✘ | ✔ | |
| 03/10 | ✘ | ✔ | |
| 10/10 | ✘ | ✔ | |
| 17/10 | ✘ | ✔ | |
| 24/10 | ✘ | ✔ | |
| 31/10 | ✘ | ✔ | |
| 07/11 | ✘ | ✔ | |
| 14/11 | ✔ | ✔ | |
| 21/11 | ✔ | ✔ | |
| 28/11 | ✔ | ✔ | |
| 05/12 | ✔ | ✔ | |
| 12/12 | ✔ | ✔ | |
| 19/12 | ✘ | ✔ | |
| 23/12 | ✘ | ✔ | |
| 30/12 | ✘ | ✔ | |
BD FACSAria IIu Pseudomonas contamination 2026